<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论: 网页设计杂谈(10)——涨落皆有原因</title>
	<link>http://learning.artech.cn/20081128.web-log-curv.html</link>
	<description>学习在前沿！这里是“前沿视频教室”，在这里您可以找到关于各种网页设计/网站开发/Flash动画相关的内容，而且我们都通过视频演示的方式，直观地向您讲解！包括CSS/Javascript/Flash/Dreamweaver/Fireworks/Photoshop等软件的使用和技巧!</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:35:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20081128.web-log-curv.html#comment-6638</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 04:07:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20081128.web-log-curv.html#comment-6638</guid>
		<description>fany，

谢谢您的鼓励，其实涨幅不大，看着图中大，是因为我把图拉高了，呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fany，</p>
<p>谢谢您的鼓励，其实涨幅不大，看着图中大，是因为我把图拉高了，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: fany</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20081128.web-log-curv.html#comment-6628</link>
		<author>fany</author>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 08:28:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20081128.web-log-curv.html#comment-6628</guid>
		<description>前沿的流量越来涨幅很诱人
这和老师们的辛苦离不开的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>前沿的流量越来涨幅很诱人<br />
这和老师们的辛苦离不开的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 青色</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20081128.web-log-curv.html#comment-6371</link>
		<author>青色</author>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 01:31:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20081128.web-log-curv.html#comment-6371</guid>
		<description>没错，双休、节假日的访问量要比其他时间少，应该是大家出去旅游休闲了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没错，双休、节假日的访问量要比其他时间少，应该是大家出去旅游休闲了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20081128.web-log-curv.html#comment-6366</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 14:04:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20081128.web-log-curv.html#comment-6366</guid>
		<description>小龚，

我只用过Google分析，你说的其它两家都是出身名门，肯定不会差。

不过这个东西用了比较长时间以后，如果要更换就会比较麻烦了，以前的数据就没有了。

同时用多个，担心会影响页面访问速度。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小龚，</p>
<p>我只用过Google分析，你说的其它两家都是出身名门，肯定不会差。</p>
<p>不过这个东西用了比较长时间以后，如果要更换就会比较麻烦了，以前的数据就没有了。</p>
<p>同时用多个，担心会影响页面访问速度。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20081128.web-log-curv.html#comment-6356</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 13:47:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20081128.web-log-curv.html#comment-6356</guid>
		<description>您好，

谢谢您的支持！欢迎来这里交流!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，</p>
<p>谢谢您的支持！欢迎来这里交流!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 小龚</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20081128.web-log-curv.html#comment-6348</link>
		<author>小龚</author>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 09:40:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20081128.web-log-curv.html#comment-6348</guid>
		<description>其实微软和中国雅虎的统计也非常不错哦，GG的我也经常在用，对SEOer来说很有用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实微软和中国雅虎的统计也非常不错哦，GG的我也经常在用，对SEOer来说很有用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

