<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论: 第14课 不固定宽度布局（下）</title>
	<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html</link>
	<description>学习在前沿！这里是“前沿视频教室”，在这里您可以找到关于各种网页设计/网站开发/Flash动画相关的内容，而且我们都通过视频演示的方式，直观地向您讲解！包括CSS/Javascript/Flash/Dreamweaver/Fireworks/Photoshop等软件的使用和技巧!</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:05:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>作者: LeeDu</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-12878</link>
		<author>LeeDu</author>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:22:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-12878</guid>
		<description>温老师啊，怎么下载视频教材只能下载一个，下载完后它又提示有一个正在下载~
这是怎么回事？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>温老师啊，怎么下载视频教材只能下载一个，下载完后它又提示有一个正在下载~<br />
这是怎么回事？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-9817</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:59:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-9817</guid>
		<description>北京seo ，

新手变成老手，就没问题了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>北京seo ，</p>
<p>新手变成老手，就没问题了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 北京seo</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-9809</link>
		<author>北京seo</author>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 07:30:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-9809</guid>
		<description>div+css对搜索引擎好，但是新手做起来布局总是不兼容浏览器。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>div+css对搜索引擎好，但是新手做起来布局总是不兼容浏览器。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-8543</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 07:57:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-8543</guid>
		<description>aaa ，

可以实现的，厉害就厉害在这里了，当然这个方法也不是我自己想出来的，是老外想出来，我从网站上学来的。利用margin值可以为负这个特性做到的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aaa ，</p>
<p>可以实现的，厉害就厉害在这里了，当然这个方法也不是我自己想出来的，是老外想出来，我从网站上学来的。利用margin值可以为负这个特性做到的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: aaa</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-8512</link>
		<author>aaa</author>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 05:22:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-8512</guid>
		<description>我觉的你的那个3列布局（中间固定两边动）是行不通的，因为中间是无法定位的，两边是动的，无法用像素定位的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉的你的那个3列布局（中间固定两边动）是行不通的，因为中间是无法定位的，两边是动的，无法用像素定位的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-7572</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 11:58:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-7572</guid>
		<description>feng ，

给您回复邮件了，请查收。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>feng ，</p>
<p>给您回复邮件了，请查收。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: _feng</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-7478</link>
		<author>_feng</author>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 20:04:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-7478</guid>
		<description>老师！
    你好！！！
    还要麻烦你一下，我的光盘在机器里读不出来，可能是坏了，可以给我再发一份吗？
    谢谢了！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师！<br />
    你好！！！<br />
    还要麻烦你一下，我的光盘在机器里读不出来，可能是坏了，可以给我再发一份吗？<br />
    谢谢了！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-5760</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 04:18:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-5760</guid>
		<description>小明，

这个一两句话可能说不清楚了。如果你对合资模型、浮动、定位这些基础都已经确实理解了，可以把代码发到 talking.artech.cn ，我们帮你看一下问题在哪里。

如果这些基础还不是很清楚，先把基础搞清楚在研究这个，可能效率更高。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小明，</p>
<p>这个一两句话可能说不清楚了。如果你对合资模型、浮动、定位这些基础都已经确实理解了，可以把代码发到 talking.artech.cn ，我们帮你看一下问题在哪里。</p>
<p>如果这些基础还不是很清楚，先把基础搞清楚在研究这个，可能效率更高。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 小明</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-5756</link>
		<author>小明</author>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 01:39:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-5756</guid>
		<description>我按照了单列变宽--浮动改进法做了但没有效果....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我按照了单列变宽&#8211;浮动改进法做了但没有效果&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-4859</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 06:22:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-4859</guid>
		<description>520，

需要慢慢理解，道理搞懂了，就好办了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>520，</p>
<p>需要慢慢理解，道理搞懂了，就好办了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 520</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-4840</link>
		<author>520</author>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 13:16:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-4840</guid>
		<description>这个不是很难懂，但是，很理论。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个不是很难懂，但是，很理论。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-4715</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 00:48:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-4715</guid>
		<description>吴昊，

没有看到代码，具体原因不好说。你可以把代码发到 talking.artech.cn ，看着代码比较容易找到原因。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>吴昊，</p>
<p>没有看到代码，具体原因不好说。你可以把代码发到 talking.artech.cn ，看着代码比较容易找到原因。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 吴昊</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-4691</link>
		<author>吴昊</author>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 03:37:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-4691</guid>
		<description>你好.想问一下,为什么在设置了总宽度在1006px的情况下,做出来的页面在浏览器察看下,页面下方还会出现滚动条.里面没有使用填充和边界功能</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好.想问一下,为什么在设置了总宽度在1006px的情况下,做出来的页面在浏览器察看下,页面下方还会出现滚动条.里面没有使用填充和边界功能</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-4687</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:46:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-4687</guid>
		<description>吴昊，

上面的第8张图片：“1-3-1”中间列变宽的布局，讲的是你需要的布局方法，你再仔细看一看，这个里面的原理还是需要仔细动动脑子的~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>吴昊，</p>
<p>上面的第8张图片：“1-3-1”中间列变宽的布局，讲的是你需要的布局方法，你再仔细看一看，这个里面的原理还是需要仔细动动脑子的~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 吴昊</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-4674</link>
		<author>吴昊</author>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 06:08:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-4674</guid>
		<description>有没有人回答阿!!急</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有没有人回答阿!!急</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 吴昊</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-4672</link>
		<author>吴昊</author>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:19:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-4672</guid>
		<description>老师，您好！1-3-1布局还不听的不太明白，我做一个网页，左侧宽度为202px，右侧为170px，中间为不固定像素，这样应该怎么做呢？期待您的答复！
我做的网页类似于购物网站，中间为商品展示区，可以随着屏幕的大小而伸缩，应该怎样将中间宽度设为不固定？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，您好！1-3-1布局还不听的不太明白，我做一个网页，左侧宽度为202px，右侧为170px，中间为不固定像素，这样应该怎么做呢？期待您的答复！<br />
我做的网页类似于购物网站，中间为商品展示区，可以随着屏幕的大小而伸缩，应该怎样将中间宽度设为不固定？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-1463</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 09:23:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-1463</guid>
		<description>黄飞虎，

margin设置为负值可以使盒子发生相应的偏远，从而实现一些特殊的布局需要。要搞清这个一定要先把盒子模型、标准流、浮动、定位等基本性质搞的非常清楚，否则理解起来会比较困难。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄飞虎，</p>
<p>margin设置为负值可以使盒子发生相应的偏远，从而实现一些特殊的布局需要。要搞清这个一定要先把盒子模型、标准流、浮动、定位等基本性质搞的非常清楚，否则理解起来会比较困难。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 黄飞虎</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-1460</link>
		<author>黄飞虎</author>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 03:20:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-1460</guid>
		<description>那个改进浮动法好难理解呀，特别是margin设置为负值是什么意思呀？能不能解释一下margin设置为负值的意思呀？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那个改进浮动法好难理解呀，特别是margin设置为负值是什么意思呀？能不能解释一下margin设置为负值的意思呀？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-912</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 04:59:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-912</guid>
		<description>dnvisual，

《CSS设计彻底研究》书一共17章，视频教程共15课，有的课分为了上下部分，因此一共23集，明天会有最后一集，谢谢观看：）

有问题或建议，跟我们联系！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dnvisual，</p>
<p>《CSS设计彻底研究》书一共17章，视频教程共15课，有的课分为了上下部分，因此一共23集，明天会有最后一集，谢谢观看：）</p>
<p>有问题或建议，跟我们联系！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: dnvisual</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-910</link>
		<author>dnvisual</author>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 04:52:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071213.research-css-unfixed-width-2.html#comment-910</guid>
		<description>请问这套视频共有多少课啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问这套视频共有多少课啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

