<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论: 回答读者提问(14)——鼠标指针经过时给图像加边框</title>
	<link>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html</link>
	<description>学习在前沿！这里是“前沿视频教室”，在这里您可以找到关于各种网页设计/网站开发/Flash动画相关的内容，而且我们都通过视频演示的方式，直观地向您讲解！包括CSS/Javascript/Flash/Dreamweaver/Fireworks/Photoshop等软件的使用和技巧!</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:04:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>作者: fc_lamp</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-15776</link>
		<author>fc_lamp</author>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:06:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-15776</guid>
		<description>？？何不这样写呐？？
a:hover {color: #FFF;}
a img{border:1px white solid;}

即将a:link img 换成 a img 

这两个有什么不一样的呐？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>？？何不这样写呐？？<br />
a:hover {color: #FFF;}<br />
a img{border:1px white solid;}</p>
<p>即将a:link img 换成 a img </p>
<p>这两个有什么不一样的呐？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 111</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-14610</link>
		<author>111</author>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 14:13:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-14610</guid>
		<description>写上之后文字链接，会隐藏</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写上之后文字链接，会隐藏</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: kjat</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-9099</link>
		<author>kjat</author>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 07:53:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-9099</guid>
		<description>a img {padding:5px;}
刚才试了在IE7 下看不出效果,但在Firefox下就看到效果了.
不清楚原因........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a img {padding:5px;}<br />
刚才试了在IE7 下看不出效果,但在Firefox下就看到效果了.<br />
不清楚原因&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-1710</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 01:51:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-1710</guid>
		<description>xubaoguo，

这个问题我曾经研究过，行内样式应该是无法使用伪类的。如果有人找到在行内样式中使用伪类的方法，可以告诉我一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xubaoguo，</p>
<p>这个问题我曾经研究过，行内样式应该是无法使用伪类的。如果有人找到在行内样式中使用伪类的方法，可以告诉我一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: xubaoguo</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-1708</link>
		<author>xubaoguo</author>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 01:43:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-1708</guid>
		<description>谢谢你啊！我已经成功了！还有个问题，内联式的定义方法离定义伪类还加大括号吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢你啊！我已经成功了！还有个问题，内联式的定义方法离定义伪类还加大括号吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-1706</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 01:12:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-1706</guid>
		<description>xubaoguo，

用类别选择器即可，给需要的图片设置一个class，然后在针对这个class设置样式。如果不清楚，看一下CSS的相关视频教程，右侧栏中找到CSS相关的视频中有详细讲解。这是最基础的内容，相当于学英语的26个字母。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xubaoguo，</p>
<p>用类别选择器即可，给需要的图片设置一个class，然后在针对这个class设置样式。如果不清楚，看一下CSS的相关视频教程，右侧栏中找到CSS相关的视频中有详细讲解。这是最基础的内容，相当于学英语的26个字母。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 飘絮</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-1703</link>
		<author>飘絮</author>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 01:08:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-1703</guid>
		<description>请帮我解决下谢谢啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请帮我解决下谢谢啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: xubaoguo</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-1701</link>
		<author>xubaoguo</author>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 01:04:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-1701</guid>
		<description>我的网页里有许多图片，我只想让某些图片有这种效果，这样的话就要用选择符了，那我该怎么添加呢或在哪儿添加选择符呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的网页里有许多图片，我只想让某些图片有这种效果，这样的话就要用选择符了，那我该怎么添加呢或在哪儿添加选择符呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-907</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 00:54:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-907</guid>
		<description>niuch.cn，

谢谢你的留言！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>niuch.cn，</p>
<p>谢谢你的留言！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-906</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 00:53:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-906</guid>
		<description>zs，

文章最后我们给了一个案例源代码，你下载以后，在IE6中打开，我这里的IE6显示完全正常。边框和图像之间有5个像素的内边距。

如果实在不行，你换一台电脑试试，可能你的电脑上的IE6有点问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zs，</p>
<p>文章最后我们给了一个案例源代码，你下载以后，在IE6中打开，我这里的IE6显示完全正常。边框和图像之间有5个像素的内边距。</p>
<p>如果实在不行，你换一台电脑试试，可能你的电脑上的IE6有点问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: zs</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-905</link>
		<author>zs</author>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 00:49:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-905</guid>
		<description>a img {padding:5px;}

在IE6里也没有用啊....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a img {padding:5px;}</p>
<p>在IE6里也没有用啊&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: niuch.cn</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-893</link>
		<author>niuch.cn</author>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 09:11:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-893</guid>
		<description>受益匪浅！继续支持你们。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>受益匪浅！继续支持你们。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-854</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 01:39:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-854</guid>
		<description>小巩，

这个问题是很有趣，代码很简单，但是却很能说明CSS的作用和原理。以后我们遇到读者提出来的一些比较有代表性的问题，我们就以这种“你问我答”的形式给出回答，希望对更多的读者有所帮助！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小巩，</p>
<p>这个问题是很有趣，代码很简单，但是却很能说明CSS的作用和原理。以后我们遇到读者提出来的一些比较有代表性的问题，我们就以这种“你问我答”的形式给出回答，希望对更多的读者有所帮助！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 小巩</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-852</link>
		<author>小巩</author>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 14:07:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20071209.image-hover-border.html#comment-852</guid>
		<description>o(∩_∩)o...哈哈 
长期关注你的博客 
呵呵 学习学习~
这个问题也是俺不解之处~
谢谢~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o(∩_∩)o&#8230;哈哈<br />
长期关注你的博客<br />
呵呵 学习学习~<br />
这个问题也是俺不解之处~<br />
谢谢~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

