<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论: 布局表格–[Dreamweaver-使用表格]-第7课</title>
	<link>http://learning.artech.cn/20070228.dreamweaver-use-table-7.html</link>
	<description>学习在前沿！这里是“前沿视频教室”，在这里您可以找到关于各种网页设计/网站开发/Flash动画相关的内容，而且我们都通过视频演示的方式，直观地向您讲解！包括CSS/Javascript/Flash/Dreamweaver/Fireworks/Photoshop等软件的使用和技巧!</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:21:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>作者: rmt</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070228.dreamweaver-use-table-7.html#comment-15900</link>
		<author>rmt</author>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:30:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070228.dreamweaver-use-table-7.html#comment-15900</guid>
		<description>Spot up for this write-up, I actually feel this fabulous website wants much more consideration. I鈥檒l more likely be again to read a great deal more, thank you for that information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spot up for this write-up, I actually feel this fabulous website wants much more consideration. I鈥檒l more likely be again to read a great deal more, thank you for that information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Jeremiah Somma</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070228.dreamweaver-use-table-7.html#comment-15348</link>
		<author>Jeremiah Somma</author>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 09:48:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070228.dreamweaver-use-table-7.html#comment-15348</guid>
		<description>i don鈥檛 have an opinion on this issue&lt;a href="http://cbreviewscam.com" rel="nofollow"&gt;Review site&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i don鈥檛 have an opinion on this issue<a href="http://cbreviewscam.com" rel="nofollow">Review site</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070228.dreamweaver-use-table-7.html#comment-9478</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 06:57:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070228.dreamweaver-use-table-7.html#comment-9478</guid>
		<description>love ，

这个问题可以参考：

http://learning.artech.cn/category/css-div-web-design/cartoon-css-div

里面讲得很详细。

抱歉没有及时回复，我们最近很忙，下半年我们会拿出更多时间增加新内容的，欢迎来交流！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>love ，</p>
<p>这个问题可以参考：</p>
<p><a href="http://learning.artech.cn/category/css-div-web-design/cartoon-css-div" rel="nofollow">http://learning.artech.cn/category/css-div-web-design/cartoon-css-div</a></p>
<p>里面讲得很详细。</p>
<p>抱歉没有及时回复，我们最近很忙，下半年我们会拿出更多时间增加新内容的，欢迎来交流！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: love</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070228.dreamweaver-use-table-7.html#comment-9291</link>
		<author>love</author>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 06:40:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070228.dreamweaver-use-table-7.html#comment-9291</guid>
		<description>谁能说说表格与布局表格的异同点？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谁能说说表格与布局表格的异同点？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 新手123</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070228.dreamweaver-use-table-7.html#comment-670</link>
		<author>新手123</author>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 10:01:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070228.dreamweaver-use-table-7.html#comment-670</guid>
		<description>如果高手们都象你这样态度对待我们这些菜鸟，相信我们会进步很快，真的很谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果高手们都象你这样态度对待我们这些菜鸟，相信我们会进步很快，真的很谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070228.dreamweaver-use-table-7.html#comment-669</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 08:53:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070228.dreamweaver-use-table-7.html#comment-669</guid>
		<description>“与Fireworks配合”这个单元里面本质也是使用表格来布局的。不过对于这一部分，我建议你有个大概的了解就可以了，不用过多研究，因为用表格布局的方法现在已经比较过时了，与“使用CSS布局”比起来，使用表格布局的缺陷太多了。

因此，建议你有了一定的网页制作基础以后，就可以开始仔细研究用CSS进行网页布局的方法，你会发现使用CSS远比使用比使用表格布局优点多得多。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“与Fireworks配合”这个单元里面本质也是使用表格来布局的。不过对于这一部分，我建议你有个大概的了解就可以了，不用过多研究，因为用表格布局的方法现在已经比较过时了，与“使用CSS布局”比起来，使用表格布局的缺陷太多了。</p>
<p>因此，建议你有了一定的网页制作基础以后，就可以开始仔细研究用CSS进行网页布局的方法，你会发现使用CSS远比使用比使用表格布局优点多得多。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 新手123</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070228.dreamweaver-use-table-7.html#comment-668</link>
		<author>新手123</author>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 08:48:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070228.dreamweaver-use-table-7.html#comment-668</guid>
		<description>读者可以结合前面的“与Fireworks配合”这个单元一起学习，就会非常清楚地了解到“布局表格”的作用了。请问这里参考“与Fireworks配合”是不是说错了，如果说有布局的话是不是“网站综合制作”，请及时回复。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>读者可以结合前面的“与Fireworks配合”这个单元一起学习，就会非常清楚地了解到“布局表格”的作用了。请问这里参考“与Fireworks配合”是不是说错了，如果说有布局的话是不是“网站综合制作”，请及时回复。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

