<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论: 喜庆鞭炮-[Flash-元件和实例]第2课</title>
	<link>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html</link>
	<description>学习在前沿！这里是“前沿视频教室”，在这里您可以找到关于各种网页设计/网站开发/Flash动画相关的内容，而且我们都通过视频演示的方式，直观地向您讲解！包括CSS/Javascript/Flash/Dreamweaver/Fireworks/Photoshop等软件的使用和技巧!</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:18:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>作者: Flexible graphite sheet</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-15468</link>
		<author>Flexible graphite sheet</author>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:35:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-15468</guid>
		<description>请问您能看得出什么意思么,如果看不出请通过如何,不要翻译拉!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问您能看得出什么意思么,如果看不出请通过如何,不要翻译拉!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Jeremy Coulston</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-15292</link>
		<author>Jeremy Coulston</author>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:00:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-15292</guid>
		<description>Wow, I have a blog too but I can鈥檛 write as well as you do. Good stuff.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, I have a blog too but I can鈥檛 write as well as you do. Good stuff.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-7595</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:45:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-7595</guid>
		<description>挑战，

我没太理解您的意思，再说的具体一些?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>挑战，</p>
<p>我没太理解您的意思，再说的具体一些?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 挑战</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-7510</link>
		<author>挑战</author>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:29:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-7510</guid>
		<description>老师您好！为什么我的有些工具有时候用不了啊，比如，用椭圆工具画出的东西颜料同能填充颜色！用线条工具画出的.........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师您好！为什么我的有些工具有时候用不了啊，比如，用椭圆工具画出的东西颜料同能填充颜色！用线条工具画出的&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: serein</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-5641</link>
		<author>serein</author>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 01:07:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-5641</guid>
		<description>谢谢老师指点```已经解决，不过不是增加了帧，是我不晓得么样弄得，增加了场景 呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢老师指点&#8220;`已经解决，不过不是增加了帧，是我不晓得么样弄得，增加了场景 呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-5582</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 03:26:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-5582</guid>
		<description>serein，

不停闪烁？是不是增加了帧了？这是个静态的例子，在时间轴里，只有一个帧，就不会闪了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>serein，</p>
<p>不停闪烁？是不是增加了帧了？这是个静态的例子，在时间轴里，只有一个帧，就不会闪了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: serein</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-5542</link>
		<author>serein</author>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 06:02:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-5542</guid>
		<description>老师你好，我做出来这个鞭炮都是照视频教程做得，可是测试和导出影片后打开影片的时候，它不像教程中显示的只是一个全屏图片，而我的是不停闪烁，不知道这是怎么回事？请老师指教，谢谢``O(∩_∩)O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师你好，我做出来这个鞭炮都是照视频教程做得，可是测试和导出影片后打开影片的时候，它不像教程中显示的只是一个全屏图片，而我的是不停闪烁，不知道这是怎么回事？请老师指教，谢谢&#8220;O(∩_∩)O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 吴昊</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-1759</link>
		<author>吴昊</author>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 03:32:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-1759</guid>
		<description>嘎，这下清楚多了，谢谢老师哦。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘎，这下清楚多了，谢谢老师哦。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-1757</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 03:28:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-1757</guid>
		<description>吴昊，

你说的“对象又分为图形和元件”，这里图形就是形状，和“图形元件”不是一码事，形状就是为了做形状补间的。

而“图形元件”和“影片剪辑”元件，即有类似的地方（例如二者都可以是动画）；二者又有不同的地方。最重要的区别是图形元件不具有交互性，不能挂ActionScript，不能响应鼠标事件，而影片剪辑元件具有交互性。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>吴昊，</p>
<p>你说的“对象又分为图形和元件”，这里图形就是形状，和“图形元件”不是一码事，形状就是为了做形状补间的。</p>
<p>而“图形元件”和“影片剪辑”元件，即有类似的地方（例如二者都可以是动画）；二者又有不同的地方。最重要的区别是图形元件不具有交互性，不能挂ActionScript，不能响应鼠标事件，而影片剪辑元件具有交互性。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 吴昊</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-1752</link>
		<author>吴昊</author>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 03:17:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-1752</guid>
		<description>老师你好！有个问题想请教一下，元件包括：影片剪辑、按钮、图形。而对象又分为图形和元件。在添加补间动画时，元件对应的是动作，图形对应的形状。我想问问，这里的图形和元件中的图形应该怎么区分，他们各自的作用是什么呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师你好！有个问题想请教一下，元件包括：影片剪辑、按钮、图形。而对象又分为图形和元件。在添加补间动画时，元件对应的是动作，图形对应的形状。我想问问，这里的图形和元件中的图形应该怎么区分，他们各自的作用是什么呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-1088</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 12:01:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-1088</guid>
		<description>小晕，你好！

希望你看了教程能够不晕哦！欢迎常来交流！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小晕，你好！</p>
<p>希望你看了教程能够不晕哦！欢迎常来交流！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 小晕</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-1086</link>
		<author>小晕</author>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 11:27:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-1086</guid>
		<description>真好,详细又易懂</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真好,详细又易懂</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-478</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 05:32:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-478</guid>
		<description>爱学动画，您好！

感谢您喜欢我们的教学内容，希望您能更好地掌握他们！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>爱学动画，您好！</p>
<p>感谢您喜欢我们的教学内容，希望您能更好地掌握他们！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 爱学动画</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-472</link>
		<author>爱学动画</author>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 22:16:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20070207.flash-symbol-instance-2.html#comment-472</guid>
		<description>很认真的说，你们视频教学是中国最好的，说的清，讲的细。尽管我很笨也能学会一些。有好多教Ｆｌｓａｈ的视频，都没有你们教的深刻透彻，真诚感谢编写的老师。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很认真的说，你们视频教学是中国最好的，说的清，讲的细。尽管我很笨也能学会一些。有好多教Ｆｌｓａｈ的视频，都没有你们教的深刻透彻，真诚感谢编写的老师。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

