<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论: 回答读者提问(2)——十六进制颜色值的含义与定义方法</title>
	<link>http://learning.artech.cn/20061130.color-definition.html</link>
	<description>学习在前沿！这里是“前沿视频教室”，在这里您可以找到关于各种网页设计/网站开发/Flash动画相关的内容，而且我们都通过视频演示的方式，直观地向您讲解！包括CSS/Javascript/Flash/Dreamweaver/Fireworks/Photoshop等软件的使用和技巧!</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:03:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>作者: aaa</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20061130.color-definition.html#comment-16392</link>
		<author>aaa</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:17:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20061130.color-definition.html#comment-16392</guid>
		<description>这里只是把原理做了一些简单介绍，使读者理解一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这里只是把原理做了一些简单介绍，使读者理解一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: text-align:justify;</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20061130.color-definition.html#comment-16391</link>
		<author>text-align:justify;</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:16:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20061130.color-definition.html#comment-16391</guid>
		<description>text-align:justify;dfddfgggg这里只是把原理做了一些简单介绍，使读者理解一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>text-align:justify;dfddfgggg这里只是把原理做了一些简单介绍，使读者理解一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Hector Spirek</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20061130.color-definition.html#comment-15851</link>
		<author>Hector Spirek</author>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 22:44:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20061130.color-definition.html#comment-15851</guid>
		<description>锘縍oderickGallagher9429@hotmail.com or ICQ:192664256 Could u add a backlink on this page?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>锘縍oderickGallagher9429@hotmail.com or ICQ:192664256 Could u add a backlink on this page?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20061130.color-definition.html#comment-5718</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 13:59:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20061130.color-definition.html#comment-5718</guid>
		<description>枫崖，

这个似乎没有特别好的方法，如果不是学美术出身，就看每个人天生的了，或者如果悟性很好的人当然也没问题。

如果想学，可以找一些高校的专业基础课的教材看一看，但是未必能很有效。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>枫崖，</p>
<p>这个似乎没有特别好的方法，如果不是学美术出身，就看每个人天生的了，或者如果悟性很好的人当然也没问题。</p>
<p>如果想学，可以找一些高校的专业基础课的教材看一看，但是未必能很有效。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 枫崖</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20061130.color-definition.html#comment-5713</link>
		<author>枫崖</author>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 09:12:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20061130.color-definition.html#comment-5713</guid>
		<description>对于颜色调配的方案怎么培养和训练呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对于颜色调配的方案怎么培养和训练呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 温谦</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20061130.color-definition.html#comment-5453</link>
		<author>温谦</author>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 03:02:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20061130.color-definition.html#comment-5453</guid>
		<description>minh15158，

具体可以参考一些规范，应该有更详细的介绍，我们这里只是把原理做了一些简单介绍，使读者理解一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>minh15158，</p>
<p>具体可以参考一些规范，应该有更详细的介绍，我们这里只是把原理做了一些简单介绍，使读者理解一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: minh15158</title>
		<link>http://learning.artech.cn/20061130.color-definition.html#comment-5440</link>
		<author>minh15158</author>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 02:42:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://learning.artech.cn/20061130.color-definition.html#comment-5440</guid>
		<description>很好，但还是不够细</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好，但还是不够细</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

